Экономика

Курс валют на 10 апреля

10.04.2017, 05:00
{Курс валют на 10 апреля} Молдавские Ведомости
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 14.5975
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 11.4524
Албанский лек 008 ALL 10 1.5192
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 24.0936
Армянский Драм 051 AMD 10 0.4003
Белорусский Рубль 933 BYN 1 10.2497
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.5436
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.6476
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.4966
Грузинский Лари 981 GEL 1 8.0571
Датская Крона 208 DKK 1 2.7730
Доллар США 840 USD 1 19.3975
Евро 978 EUR 1 20.6205
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.3106
Индийская pупия 356 INR 10 3.0205
Исландская Крона 352 ISK 10 1.7256
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.6194
Канадский Доллар 124 CAD 1 14.4747
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.8338
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.8123
Кувейтский Динар 414 KWD 1 63.5963
Македонский денар 807 MKD 10 3.3510
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.3737
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 13.5084
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.2522
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.2812
Польская Злота 985 PLN 1 4.8815
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3407
Румынский Лей 946 RON 1 4.5614
СДР 960 XDR 1 26.2931
Сербский Динар 941 RSD 100 16.6431
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.3183
Турецкая Лира 949 TRY 1 5.2024
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.5421
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.5354
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7186
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.7679
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7748
Шведская Крона 752 SEK 1 2.1484
Швейцарский Франк 756 CHF 1 19.2914
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.7099
Японская Йена 392 JPY 100 17.5281
IPN

Комментарии (0) Добавить комментарии