Экономика

Курс валют на 10 марта

10.03.2017, 06:46
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 14.9043
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 11.2870
Албанский лек 008 ALL 10 1.5514
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 24.1323
Армянский Драм 051 AMD 10 0.4088
Белорусский Рубль 933 BYN 1 10.3492
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.7211
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.7392
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.5563
Грузинский Лари 981 GEL 1 7.9975
Датская Крона 208 DKK 1 2.8207
Доллар США 840 USD 1 19.8539
Евро 978 EUR 1 20.9686
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.3851
Индийская pупия 356 INR 10 2.9759
Исландская Крона 352 ISK 10 1.8226
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.6270
Канадский Доллар 124 CAD 1 14.6859
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.8695
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.8732
Кувейтский Динар 414 KWD 1 64.9032
Македонский денар 807 MKD 10 3.4074
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.4510
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 13.6982
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.3155
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.4056
Польская Злота 985 PLN 1 4.8526
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3351
Румынский Лей 946 RON 1 4.6090
СДР 960 XDR 1 26.7341
Сербский Динар 941 RSD 100 16.9295
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.4774
Турецкая Лира 949 TRY 1 5.2965
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.6725
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.5751
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7385
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.8216
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7760
Шведская Крона 752 SEK 1 2.1935
Швейцарский Франк 756 CHF 1 19.5682
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.7144
Японская Йена 392 JPY 100 17.3155
IPN

Комментарии (0) Добавить комментарии