Курс валют на 13 апреля
13.04.2017, 05:22
Валюта
IPN
Код | ABR | Номинал | Курс | |
Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 14.5004 |
Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 11.6767 |
Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5150 |
Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 24.1971 |
Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3980 |
Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 10.2460 |
Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.4953 |
Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.5840 |
Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.4914 |
Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 8.0845 |
Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.7602 |
Доллар США | 840 | USD | 1 | 19.3623 |
Евро | 978 | EUR | 1 | 20.5270 |
Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.2986 |
Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.9933 |
Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.7310 |
Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.6208 |
Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 14.5384 |
Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.8282 |
Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.8087 |
Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 63.4725 |
Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.3340 |
Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.3720 |
Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 13.4045 |
Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.2542 |
О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.2717 |
Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.8337 |
Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.3402 |
Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.5390 |
СДР | 960 | XDR | 1 | 26.2546 |
Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.5850 |
Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 2.2918 |
Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 5.2671 |
Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.5321 |
Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.5304 |
Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.7210 |
Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.7590 |
Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7708 |
Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.1441 |
Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.2182 |
Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.6961 |
Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 17.6663 |
Новости по теме
- Вчера, 18:00
- Вчера, 17:48
- Вчера, 17:45
- Вчера, 16:33
- Вчера, 15:02
- Вчера, 14:28
- Вчера, 12:13
- Вчера, 11:47
- Вчера, 09:24
- 21.11, 18:27
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:00
- Вчера, 17:48
- Вчера, 17:45
- Вчера, 16:33
- Вчера, 15:02
- Вчера, 14:28
- Вчера, 12:13
- Вчера, 11:47
- Вчера, 09:24
- 21.11, 18:27