Экономика

Курс валют на 19 апреля

19.04.2017, 06:32
{Курс валют на 19 апреля} Молдавские Ведомости
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 14.5416
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 11.4789
Албанский лек 008 ALL 10 1.5204
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 24.3988
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3967
Белорусский Рубль 933 BYN 1 10.2591
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.5142
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.5809
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.4806
Грузинский Лари 981 GEL 1 8.1028
Датская Крона 208 DKK 1 2.7648
Доллар США 840 USD 1 19.2846
Евро 978 EUR 1 20.5641
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.2696
Индийская pупия 356 INR 10 2.9861
Исландская Крона 352 ISK 10 1.7377
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.6195
Канадский Доллар 124 CAD 1 14.4378
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.8240
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.8009
Кувейтский Динар 414 KWD 1 63.2655
Македонский денар 807 MKD 10 3.3391
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.3719
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 13.5570
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.2586
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.2505
Польская Злота 985 PLN 1 4.8588
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3439
Румынский Лей 946 RON 1 4.5524
СДР 960 XDR 1 26.2424
Сербский Динар 941 RSD 100 16.6297
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.2717
Турецкая Лира 949 TRY 1 5.2326
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.5099
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.5242
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7191
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.7642
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7688
Шведская Крона 752 SEK 1 2.1443
Швейцарский Франк 756 CHF 1 19.2500
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.6881
Японская Йена 392 JPY 100 17.7232
IPN

Комментарии (0) Добавить комментарии

  • x

    По многим вопросам требуем и нам, на законном основании, обеспечивают прозрачность принимаемых решений, в то время как Национальный банк не удосужится хотя бы раз в неделю прокомментировать и обосновать свои решения по установлению курса валют. Ведь часто на валютном рынке, на товарных биржах нет никаких колебаний/изменений, а курс национальной валюты меняется, и сильно. В выходные, праздничные и в первые после этих дней все банки сохраняют неизменный курс своих валют. В то время как Национальный банк Молдовы по понедельникам и после праздников устанавливает новый курс.
    При этом, согласно закону №239/2008 о прозрачности принимаемых решений, под действием закона, в том числе, подпадают и все автономные органы публичной власти. А Национальный банк, согласно закону №548/1995 о Национальном банке, является таковым - самостоятельным публичным юридическим лицом. Но закону не подчиняется и о прозрачности своих решений, и знать не желает.
    Почему так? Разве законы не для всех являются законами?