Экономика

Курс валют на 2 марта

02.03.2017, 04:59
{Курс валют на 2 марта} Молдавские Ведомости
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 15.2877
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 11.2908
Албанский лек 008 ALL 10 1.5568
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 24.5915
Армянский Драм 051 AMD 10 0.4106
Белорусский Рубль 933 BYN 1 10.5259
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.7489
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.8276
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.5707
Грузинский Лари 981 GEL 1 8.0959
Датская Крона 208 DKK 1 2.8284
Доллар США 840 USD 1 19.9565
Евро 978 EUR 1 21.0241
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.4912
Индийская pупия 356 INR 10 2.9863
Исландская Крона 352 ISK 10 1.8731
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.6353
Канадский Доллар 124 CAD 1 14.9829
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.8849
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.9004
Кувейтский Динар 414 KWD 1 65.2941
Македонский денар 807 MKD 10 3.4164
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.4866
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 14.2230
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.3713
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.4340
Польская Злота 985 PLN 1 4.8912
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3437
Румынский Лей 946 RON 1 4.6515
СДР 960 XDR 1 26.9106
Сербский Динар 941 RSD 100 16.9847
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.4950
Турецкая Лира 949 TRY 1 5.4874
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.7019
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.5862
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7346
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.8328
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7780
Шведская Крона 752 SEK 1 2.2063
Швейцарский Франк 756 CHF 1 19.7609
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.7440
Японская Йена 392 JPY 100 17.5465

IPN

Комментарии (0) Добавить комментарии