Курс валют на 22 марта
22.03.2017, 11:00
Валюта
IPN
Код | ABR | Номинал | Курс | |
Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 15.1990 |
Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 11.5262 |
Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5698 |
Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 24.4886 |
Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4065 |
Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 10.4780 |
Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.8602 |
Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.8912 |
Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.5306 |
Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 8.0213 |
Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.8569 |
Доллар США | 840 | USD | 1 | 19.6521 |
Евро | 978 | EUR | 1 | 21.2409 |
Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.4378 |
Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 3.0104 |
Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.7968 |
Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.6233 |
Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 14.7605 |
Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.8361 |
Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.8526 |
Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 64.4733 |
Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.4502 |
Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.4407 |
Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 13.8666 |
Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.3293 |
О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.3506 |
Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.9799 |
Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.3441 |
Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.6522 |
СДР | 960 | XDR | 1 | 26.7550 |
Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.1575 |
Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 2.4154 |
Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 5.4422 |
Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.6149 |
Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.5615 |
Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.7329 |
Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.8677 |
Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7861 |
Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.2367 |
Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.7390 |
Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.7543 |
Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 17.4569 |
Новости по теме
- Вчера, 18:27
- Вчера, 14:47
- Вчера, 11:16
- 20.11, 17:25
- 20.11, 08:37
- 19.11, 10:36
- 19.11, 07:26
- 18.11, 17:01
- 18.11, 16:06
- 18.11, 11:05
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:27
- Вчера, 14:47
- Вчера, 11:16
- 20.11, 17:25
- 20.11, 08:37
- 19.11, 10:36
- 19.11, 07:26
- 18.11, 17:01
- 18.11, 16:06
- 18.11, 11:05