Курс валют на 23 марта
23.03.2017, 12:58
Валюта
IPN
Код | ABR | Номинал | Курс | |
Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 15.0231 |
Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 11.4707 |
Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5639 |
Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 24.4255 |
Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4064 |
Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 10.3937 |
Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.8181 |
Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.8526 |
Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.5252 |
Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 8.0139 |
Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.8449 |
Доллар США | 840 | USD | 1 | 19.6149 |
Евро | 978 | EUR | 1 | 21.1566 |
Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.3664 |
Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.9973 |
Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.7741 |
Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.6221 |
Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 14.6555 |
Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.8247 |
Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.8479 |
Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 64.3871 |
Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.4353 |
Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.4297 |
Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 13.7834 |
Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.3097 |
О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.3404 |
Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.9422 |
Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.3378 |
Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.6374 |
СДР | 960 | XDR | 1 | 26.7106 |
Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.0733 |
Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 2.4082 |
Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 5.4106 |
Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.6043 |
Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.5604 |
Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.7288 |
Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.8552 |
Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7830 |
Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.2221 |
Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.7432 |
Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.7462 |
Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 17.6203 |
Новости по теме
- Вчера, 18:27
- Вчера, 14:47
- Вчера, 11:16
- 20.11, 17:25
- 20.11, 08:37
- 19.11, 10:36
- 19.11, 07:26
- 18.11, 17:01
- 18.11, 16:06
- 18.11, 11:05
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:27
- Вчера, 14:47
- Вчера, 11:16
- 20.11, 17:25
- 20.11, 08:37
- 19.11, 10:36
- 19.11, 07:26
- 18.11, 17:01
- 18.11, 16:06
- 18.11, 11:05