Экономика

Курс валют на 3 апреля

03.04.2017, 07:49
{Курс валют на 3 апреля} Молдавские Ведомости
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 14.8659
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 11.2720
Албанский лек 008 ALL 10 1.5265
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 24.2260
Армянский Драм 051 AMD 10 0.4024
Белорусский Рубль 933 BYN 1 10.3831
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.6229
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.7415
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.5038
Грузинский Лари 981 GEL 1 8.0436
Датская Крона 208 DKK 1 2.7936
Доллар США 840 USD 1 19.4554
Евро 978 EUR 1 20.7775
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.3547
Индийская pупия 356 INR 10 2.9962
Исландская Крона 352 ISK 10 1.7202
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.6203
Канадский Доллар 124 CAD 1 14.5701
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.8358
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.8243
Кувейтский Динар 414 KWD 1 63.8112
Македонский денар 807 MKD 10 3.3739
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.3962
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 13.5838
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.2646
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.2971
Польская Злота 985 PLN 1 4.9224
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3447
Румынский Лей 946 RON 1 4.5646
СДР 960 XDR 1 26.3980
Сербский Динар 941 RSD 100 16.7702
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.3746
Турецкая Лира 949 TRY 1 5.3424
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.5587
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.5412
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7188
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.7918
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7681
Шведская Крона 752 SEK 1 2.1788
Швейцарский Франк 756 CHF 1 19.4398
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.7395
Японская Йена 392 JPY 100 17.3989
IPN

Комментарии (0) Добавить комментарии