Экономика

Курс валют на 6 февраля

06.02.2017, 05:29
{Курс валют на 6 февраля} Молдавские Ведомости

Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 15.2245
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.3878
Албанский лек 008 ALL 10 1.5675
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 24.8803
Армянский Драм 051 AMD 10 0.4103
Белорусский Рубль 933 BYN 1 10.3326
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.9329
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.9040
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.5682
Грузинский Лари 981 GEL 1 7.4600
Датская Крона 208 DKK 1 2.8750
Доллар США 840 USD 1 19.9274
Евро 978 EUR 1 21.3832
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.3015
Индийская pупия 356 INR 10 2.9603
Исландская Крона 352 ISK 10 1.7531
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.6160
Канадский Доллар 124 CAD 1 15.2771
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.8750
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.9012
Кувейтский Динар 414 KWD 1 65.3207
Македонский денар 807 MKD 10 3.4711
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.5003
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 14.4773
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.4122
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.4254
Польская Злота 985 PLN 1 4.9772
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3361
Румынский Лей 946 RON 1 4.7357
СДР 960 XDR 1 27.0821
Сербский Динар 941 RSD 100 17.2410
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.5215
Турецкая Лира 949 TRY 1 5.3270
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.6935
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.6075
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7334
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.8767
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7913
Шведская Крона 752 SEK 1 2.2643
Швейцарский Франк 756 CHF 1 19.9884
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.7363
Японская Йена 392 JPY 100 17.6092


  IPN

Комментарии (0) Добавить комментарии