Экономика

Курс валют на 7 апреля

07.04.2017, 06:20
{Курс валют на 7 апреля} Молдавские Ведомости
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 14.6714
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 11.4554
Албанский лек 008 ALL 10 1.5265
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 24.1856
Армянский Драм 051 AMD 10 0.4009
Белорусский Рубль 933 BYN 1 10.2814
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.5889
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.6868
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.4991
Грузинский Лари 981 GEL 1 8.0103
Датская Крона 208 DKK 1 2.7851
Доллар США 840 USD 1 19.4169
Евро 978 EUR 1 20.7072
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.3238
Индийская pупия 356 INR 10 3.0040
Исландская Крона 352 ISK 10 1.7266
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.6210
Канадский Доллар 124 CAD 1 14.4568
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.8337
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.8146
Кувейтский Динар 414 KWD 1 63.6703
Македонский денар 807 MKD 10 3.3631
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.3766
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 13.5413
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.2572
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.2865
Польская Злота 985 PLN 1 4.8968
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3444
Румынский Лей 946 RON 1 4.5797
СДР 960 XDR 1 26.3476
Сербский Динар 941 RSD 100 16.7279
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.3206
Турецкая Лира 949 TRY 1 5.2392
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.5477
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.5359
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7179
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.7757
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7690
Шведская Крона 752 SEK 1 2.1579
Швейцарский Франк 756 CHF 1 19.3492
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.7134
Японская Йена 392 JPY 100 17.5124
 IPN

Комментарии (0) Добавить комментарии