Экономика

Курс валют на 7 февраля

07.02.2017, 08:38
{Курс валют на 7 февраля} Молдавские Ведомости

Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 15.2462
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.5205
Албанский лек 008 ALL 10 1.5691
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 24.8339
Армянский Драм 051 AMD 10 0.4101





Болгарский Лев 975 BGN 1 10.9297
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.9168
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.5664
Грузинский Лари 981 GEL 1 7.4710
Датская Крона 208 DKK 1 2.8739
Доллар США 840 USD 1 19.9101
Евро 978 EUR 1 21.3745
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.3127
Индийская pупия 356 INR 10 2.9620
Исландская Крона 352 ISK 10 1.7586
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.6183
Канадский Доллар 124 CAD 1 15.2872
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.8670
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.9013
Кувейтский Динар 414 KWD 1 65.3133
Македонский денар 807 MKD 10 3.4696
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.4979
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 14.5563
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.4134
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.4207
Польская Злота 985 PLN 1 4.9898
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3384
Румынский Лей 946 RON 1 4.7413
СДР 960 XDR 1 27.0815
Сербский Динар 941 RSD 100 17.2422
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.5193
Турецкая Лира 949 TRY 1 5.4172
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.6886
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.6070
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7347
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.8710
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7910
Шведская Крона 752 SEK 1 2.2600
Швейцарский Франк 756 CHF 1 20.0142
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.7497
Японская Йена 392 JPY 100 17.6994


IPN

Комментарии (0) Добавить комментарии