Экономика

Курс валют на 8 февраля

08.02.2017, 08:28
{Курс валют на 8 февраля} Молдавские Ведомости
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 15.1438
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.7173
Албанский лек 008 ALL 10 1.5596
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 24.6053
Армянский Драм 051 AMD 10 0.4092
Белорусский Рубль 933 BYN 1 10.3766
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.8486
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.8510
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.5626
Грузинский Лари 981 GEL 1 7.4638
Датская Крона 208 DKK 1 2.8536
Доллар США 840 USD 1 19.8816
Евро 978 EUR 1 21.2186
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.2980
Индийская pупия 356 INR 10 2.9492
Исландская Крона 352 ISK 10 1.7449
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.6145
Канадский Доллар 124 CAD 1 15.0624
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.8637
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.8881
Кувейтский Динар 414 KWD 1 65.1770
Македонский денар 807 MKD 10 3.4436
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.4826
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 14.4976
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.3874
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.4130
Польская Злота 985 PLN 1 4.9275
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3348
Румынский Лей 946 RON 1 4.7242
СДР 960 XDR 1 26.9646
Сербский Динар 941 RSD 100 17.1321
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.5159
Турецкая Лира 949 TRY 1 5.3409
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.6805
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.6034
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7365
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.8498
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7853
Шведская Крона 752 SEK 1 2.2367
Швейцарский Франк 756 CHF 1 19.8935
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.7377
Японская Йена 392 JPY 100 17.6835
IPN
.

Комментарии (0) Добавить комментарии