Экономика

Курс валют на 9 февраля

09.02.2017, 07:25
{Курс валют на 9 февраля} Молдавские Ведомости

Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 15.1832
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.9014
Албанский лек 008 ALL 10 1.5601
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 24.8451
Армянский Драм 051 AMD 10 0.4098
Белорусский Рубль 933 BYN 1 10.3507
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.8308
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.8449
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.5644
Грузинский Лари 981 GEL 1 7.4976
Датская Крона 208 DKK 1 2.8497
Доллар США 840 USD 1 19.8967
Евро 978 EUR 1 21.1850
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.3018
Индийская pупия 356 INR 10 2.9613
Исландская Крона 352 ISK 10 1.7551
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.6125
Канадский Доллар 124 CAD 1 15.1294
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.8658
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.8951
Кувейтский Динар 414 KWD 1 65.2158
Македонский денар 807 MKD 10 3.4387
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.4817
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 14.5265
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.3848
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.4170
Польская Злота 985 PLN 1 4.9086
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3353
Румынский Лей 946 RON 1 4.7182
СДР 960 XDR 1 26.9820
Сербский Динар 941 RSD 100 17.1100
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.5175
Турецкая Лира 949 TRY 1 5.3215
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.6848
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.6039
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7388
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.8410
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7840
Шведская Крона 752 SEK 1 2.2392
Швейцарский Франк 756 CHF 1 19.9146
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.7344
Японская Йена 392 JPY 100 17.7253
IPN

Комментарии (0) Добавить комментарии