Молдова заняла 132 место из 138 в мировом рейтинге стран по качеству дорог
23.04.2018, 06:47
Всемирный экономический форум в своем новом докладе о состоянии экономики в мире опубликовал рейтинг стран по качеству автомобильных дорог ("Quality of roads").
Всего в рейтинг включены 138 стран. Первое место по качеству дорог в нем занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), второе – Сингапур, третье – Гонконг.
Молдова заняла 132-е место в рейтинге, оказавшись между Кигризией и Мозамбиком, 134 место досталось Украине. Румыния на 128-м. Худшими в мире эксперты признали дороги на Мадагаскаре.
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | ОАЭ | 6.5 |
2 | Сингапур | 6.3 |
3 | Гонконг | 6.2 |
4 | Нидерланды | 6.1 |
5 | Япония | 6.1 |
6 | Франция | 6.0 |
7 | Швейцария | 6.0 |
8 | Австрия | 6.0 |
9 | Португалия | 5.9 |
10 | Дания | 5.7 |
11 | Тайвань | 5.7 |
12 | Финляндия | 5.7 |
13 | США | 5.6 |
14 | Южная Корея | 5.6 |
15 | Люксембург | 5.6 |
16 | Германия | 5.6 |
17 | Испания | 5.5 |
18 | Хорватия | 5.5 |
19 | Оман | 5.5 |
20 | Малайзия | 5.5 |
21 | Швеция | 5.3 |
22 | Канада | 5.3 |
23 | Намибия | 5.2 |
24 | Эквадор | 5.1 |
25 | Бахрейн | 5.1 |
26 | Катар | 5.1 |
27 | Великобритания | 5.1 |
28 | Турция | 5.0 |
29 | ЮАР | 5.0 |
30 | Чили | 5.0 |
31 | Руанда | 5.0 |
32 | Ирландия | 5.0 |
33 | Израиль | 4.9 |
34 | Кипр | 4.9 |
35 | Бельгия | 4.9 |
36 | Литва | 4.9 |
37 | Саудовская Аравия | 4.9 |
38 | Исландия | 4.8 |
39 | Китай | 4.8 |
40 | Австралия | 4.8 |
41 | Бруней | 4.7 |
42 | Кот-д’Ивуар | 4.7 |
43 | Шри-Ланка | 4.7 |
44 | Маврикий | 4.7 |
45 | Эстония | 4.7 |
46 | Италия | 4.6 |
47 | Новая Зеландия | 4.5 |
48 | Панама | 4.5 |
49 | Барбадос | 4.5 |
50 | Азербайджан | 4.4 |
51 | Индия | 4.4 |
52 | Словения | 4.4 |
53 | Кувейт | 4.4 |
54 | Доминиканская Республика | 4.4 |
55 | Марокко | 4.4 |
56 | Албания | 4.4 |
57 | Иордания | 4.3 |
58 | Мексика | 4.3 |
59 | Греция | 4.3 |
60 | Тайланд | 4.2 |
61 | Кения | 4.2 |
62 | Ботсвана | 4.1 |
63 | Тринидад и Тобаго | 4.1 |
64 | Словакия | 4.1 |
65 | Чехия | 4.1 |
66 | Кабо-Верде | 4.1 |
67 | Норвегия | 4.1 |
68 | Иран | 4.1 |
69 | Венгрия | 4.1 |
70 | Таджикистан | 4.1 |
71 | Сенегал | 4.1 |
72 | Польша | 4.0 |
73 | Сальвадор | 3.9 |
74 | Гамбия | 3.9 |
75 | Индонезия | 3.9 |
76 | Гондурас | 3.8 |
77 | Пакистан | 3.8 |
78 | Грузия | 3.8 |
79 | Ямайка | 3.8 |
80 | Бутан | 3.8 |
81 | Армения | 3.8 |
82 | Македония | 3.7 |
83 | Эфиопия | 3.7 |
84 | Никарагуа | 3.6 |
85 | Замбия | 3.5 |
86 | Гана | 3.5 |
87 | Тунис | 3.5 |
88 | Уганда | 3.5 |
89 | Вьетнам | 3.5 |
90 | Танзания | 3.4 |
91 | Лаос | 3.4 |
92 | Гватемала | 3.4 |
93 | Камбоджа | 3.4 |
94 | Болгария | 3.4 |
95 | Латвия | 3.2 |
96 | Алжир | 3.2 |
97 | Мали | 3.2 |
98 | Уругвай | 3.2 |
99 | Лесото | 3.2 |
100 | Мальта | 3.2 |
101 | Зимбабве | 3.2 |
102 | Черногория | 3.2 |
103 | Аргентина | 3.1 |
104 | Либерия | 3.1 |
105 | Боливия | 3.1 |
106 | Филиппины | 3.1 |
107 | Египет | 3.1 |
108 | Казахстан | 3.1 |
109 | Монголия | 3.0 |
110 | Перу | 3.0 |
111 | Бразилия | 3.0 |
112 | Малави | 2.9 |
113 | Бангладеш | 2.9 |
114 | Бенин | 2.9 |
115 | Сербия | 2.9 |
116 | Босния и Герцеговина | 2.9 |
117 | Бурунди | 2.9 |
118 | Непал | 2.8 |
119 | Венесуэла | 2.8 |
120 | Колумбия | 2.8 |
121 | Габон | 2.8 |
122 | Сьерра-Леоне | 2.8 |
123 | Россия | 2.8 |
124 | Ливан | 2.8 |
125 | Коста-Рика | 2.7 |
126 | Нигерия | 2.6 |
127 | Чад | 2.6 |
128 | Румыния | 2.6 |
129 | Йемен | 2.5 |
130 | Камерун | 2.5 |
131 | Киргизия | 2.5 |
132 | Молдова | 2.5 |
133 | Мозамбик | 2.4 |
134 | Украина | 2.4 |
135 | Мавритания | 2.3 |
136 | Парагвай | 2.2 |
137 | ДР Конго | 2.1 |
138 | Мадагаскар | 2.0 |
Источник: Locals.md
Новости по теме
- Сегодня, 14:39
- Сегодня, 12:19
- Сегодня, 09:41
- Сегодня, 09:08
- Сегодня, 08:56
- Сегодня, 08:38
- Сегодня, 08:24
- Вчера, 14:40
- Вчера, 12:28
- Вчера, 11:26
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 14:39
- Сегодня, 12:19
- Сегодня, 09:41
- Сегодня, 09:08
- Сегодня, 08:56
- Сегодня, 08:38
- Сегодня, 08:24
- Вчера, 14:40
- Вчера, 12:28
- Вчера, 11:26