Экономика

Рейтинг стран по стоимости газа для населения

24.11.2021, 09:31
{Рейтинг стран по стоимости газа для населения} Молдавские Ведомости
В первом полугодии 2021 года самая высокая стоимость природного газа для населения была в Швеции – 101 рубль за кубический метр, сообщает РИА Рейтинг.

2021 год

↑↓ Страна Руб./куб. м. Объём газа, доступного на среднюю зарплату; куб. м. Цена за 1000 куб. м., в долл.
1 Швеция 101 2550 1376
2 Нидерланды 94 3113 1276
3 Италия 83 1924 1134
4 Испания 83 1920 1124
5 Португалия 73 1454 989
6 Франция 70 2973 950
7 Дания 70 4096 945
8 Ирландия 65 4024 887
9 Австрия 61 4022 829
10 Германия 58 4132 783
11 Чехия 54 1638 736
12 Словения 51 1981 694
13 Греция 48 2450 654
14 Бельгия 46 4745 630
15 Великобритания 45 6196 609
16 Словакия 45 1693 606
17 Польша 39 1983 525
18 Эстония 38 2746 520
19 Хорватия 35 2304 481
20 Люксембург 34 9058 463
21 Болгария 32 1834 440
22 Босния и Герцеговина 32 1365 439
23 Сербия 32 1434 438
24 Румыния 29 2124 399
25 Венгрия 29 2437 398
26 Украина 29 1040 391
27 Литва 28 2873 373
28 Латвия 26 2679 354
29 Молдавия 23 1316 306
30 Турция 16 2455 215
31 Белоруссия 11 3266 147
32 Россия 7 6846 89
33 Казахстан 4 7504 58



2020 год

↑↓ Страна Руб./куб. м. Объём газа, доступного на среднюю зарплату; куб. м. Цена за 1000 куб. м., в долл.
1 Швеция 96 2249 1331
2 Испания 83 1706 1154
3 Нидерланды 78 3117 1091
4 Италия 76 1861 1057
5 Франция 68 2546 949
6 Португалия 63 1422 878
7 Дания 63 3862 872
8 Ирландия 62 3808 864
9 Австрия 55 3857 762
10 Германия 48 4328 666
11 Греция 48 2166 663
12 Бельгия 47 4224 648
13 Словения 46 1932 634
14 Чехия 45 1636 625
15 Великобритания 40 5667 560
16 Словакия 39 1674 544
17 Болгария 37 1285 513
18 Эстония 36 2594 504
19 Польша 36 1790 499
20 Люксембург 34 8279 468
21 Литва 33 1823 459
22 Хорватия 32 2103 447
23 Латвия 29 2125 397
24 Сербия 28 1295 389
25 Босния и Герцеговина 27 1365 375
26 Румыния 27 1885 368
27 Венгрия 26 2157 357
28 Молдавия 25 1061 345
29 Турция 18 2015 255
30 Украина 11 2345 150
31 Белоруссия 10 3278 134
32 Россия 6 6505 88
33 Казахстан 3 8840 45

2017 г.

↑↓ Страна Руб./куб. м. Объём газа, доступного на среднюю зарплату; куб. м. Цена за 1000 куб. м., в долл.
1 Швеция 75 2388 1318
2 Испания 56 1934 990
3 Италия 55 2029 968
4 Португалия 54 1206 954
5 Лихтенштейн 54 н.д. 950
6 Нидерланды 53 3433 933
7 Дания 48 3784 856
8 Ирландия 44 3321 782
9 Франция 44 3193 781
10 Австрия 44 3380 777
11 Греция 43 1894 753
12 Германия 42 3557 741
13 Чехия 37 1277 650
14 Словения 37 1725 650
15 Бельгия 35 4077 616
16 Великобритания 33 6095 579
17 Словакия 29 1476 514
18 Польша 29 1634 510
19 Люксембург 27 7400 783
20 Латвия 27 1366 469
21 Литва 25 1381 447
22 Хорватия 24 1921 427
23 Венгрия 24 1498 415
24 Босния и Герцеговина 22 1253 388
25 Эстония 21 2589 378
26 Сербия 21 1201 358
27 Румыния 21 1273 373
28 Болгария 20 1119 359
29 Турция 20 2052 347
30 Молдова 19 687 340
31 Украина 15 796 264
32 Беларусь 7 3064 118
33 Россия 6 6002 101
34 Казахстан 3 7404 55


 


Комментарии (0) Добавить комментарии